■仕様
型式 | W-2025SUS |
---|---|
ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb |
20×25×6.1×27 |
使用軸 | M6 ×35L(ボタン) |
フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t |
25×30×9×39×1.5 |
機高 H | 27 |
全長 L | 1,000・1,500・2,000 |
ホイール間隔 P | 25・30・35 |
カーブ中心径 R | 1,000・1,200 |
ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 40 |
備考 | 削り出しホイール |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 25P | 2.43 |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 30P | 2.14 |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 35P | 1.92 |
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。