■仕様
型式 | W-2015SUS |
---|---|
ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb |
20×15×6.1×17 |
使用軸 | M6 ×25L(ボタン) |
フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t |
25×20×9×29×1.5 |
機高 H | 27 |
全長 L | 1,000・1,500・2,000 |
ホイール間隔 P | 25・30・35 |
カーブ中心径 R | 1,000・1,200 |
ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 30 |
備考 | 削り出しホイール |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 25P | 1.87 |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 30P | 1.67 |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 35P | 1.53 |
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。