高積み付け積み卸し可能。田の字型パレットや川の字型パレットなどの異なるパレットでも搬送が可能です。
リフトの高さ3000㎜で、積み上げ作業の要件を満たすことができるほか、高速走行、坂道走行、高い荷重制限などの利点があり、荷積み、機器のドッキング、水平搬送、積み上げ収納などのシーンで幅広く使用できます。
●=標準 ○=オプション
ナビゲーション | レーザーSLAM | ● |
反射板 | ○ | |
複合測位(反射板+QRコード/磁気テープ/天井ラベル) | ○ | |
通信 | 無線Wi-Fi | ● |
光通信 | ○ | |
5G | ○ | |
基本スペック | 耐荷重量(㎏) | 1500 |
旋回半径(㎜) | 1350 | |
最大リフト高度(㎜) | 3000 | |
最大高度時の可搬重量(㎏) | 1500 | |
自重(㎏) | 2700 | |
外形寸法L×W×H(㎜) | 2500×1120×2300 | |
走行精度 | 走行性能 | 前進、後退、旋回 |
走行速度(m/s) | 1.38 | |
停止精度(㎜) | ±10 | |
乗り越え幅(㎜) | ≤30 | |
安全性能 | 手動/自動 | ● |
ルートはずれ保護、自己位置ずれ保護 | ● | |
部品故障保護、通信障害保護 | ● | |
低位置障害物回避LIDAR | ● | |
3D障害物回避 | ○ | |
爪先衝突防止センサー | ● | |
バンパー | ○ | |
緊急停止ボタン | ● | |
音声と光アラート | ● | |
車幅灯 | ● | |
HMIユーザーインターフェース | ● | |
フォーク機能 | 貨物有無検知 | ● |
貨物の位置ずれ検知 | ● | |
バッテリー性能 | 充電方法 | 自動/手動 |
バッテリー | リン酸鉄リチウム | |
容量(Ah) | 200Ah | |
充電時間/駆動時間(h) | 2h/5h~6h | |
充電器規格 | 24V100A | |
ビジョン機能 その他 |
パレットタイプ識別 | ● |
荷姿識別 | ○ | |
重量測定センサー | ○ | |
バーコード/RFIDリーダー | ○ |
高積み付け積み卸し可能。田の字型パレットや川の字型パレットなどの異なるパレットでも搬送が可能です。
リフトの高さ3000㎜で、積み上げ作業の要件を満たすことができるほか、高速走行、坂道走行、高い荷重制限などの利点があり、荷積み、機器のドッキング、水平搬送、積み上げ収納などのシーンで幅広く使用できます。
●=標準 ○=オプション
ナビゲーション | レーザーSLAM | ● |
反射板 | ○ | |
複合測位(反射板+QRコード/磁気テープ/天井ラベル) | ○ | |
通信 | 無線Wi-Fi | ● |
光通信 | ○ | |
5G | ○ | |
基本スペック | 耐荷重量(㎏) | 2000 |
旋回半径(㎜) | 1800 | |
最大リフト高度(㎜) | 4500 | |
最大高度時の可搬重量(㎏) | 800 | |
自重(㎏) | 3300 | |
外形寸法L×W×H(㎜) | 2950×1145×2820 | |
走行精度 | 走行性能 | 前進、後退、旋回 |
走行速度(m/s) | 1.38 | |
停止精度(㎜) | ±5 | |
乗り越え幅(㎜) | ≤30 | |
安全性能 | 手動/自動 | ● |
ルートはずれ保護、自己位置ずれ保護 | ● | |
部品故障保護、通信障害保護 | ● | |
低位置障害物回避LIDAR | ● | |
3D障害物回避 | ○ | |
爪先衝突防止センサー | ● | |
バンパー | ○ | |
緊急停止ボタン | ● | |
音声と光アラート | ● | |
車幅灯 | ● | |
HMIユーザーインターフェース | ● | |
フォーク機能 | 貨物有無検知 | ● |
貨物の位置ずれ検知 | ● | |
バッテリー性能 | 充電方法 | 自動/手動 |
バッテリー | リン酸鉄リチウム | |
容量(Ah) | 200Ah | |
充電時間/駆動時間(h) | 2h/5h~6h | |
充電器規格 | 24V100A | |
ビジョン機能 その他 |
パレットタイプ識別 | ● |
荷姿識別 | ○ | |
重量測定センサー | ー | |
バーコード/RFIDリーダー | ー |
パレット搬送専用フォークリフト。環境の改造は一切必要ありません。最短わずか10分で自動搬送の即戦力になります。
自動充電が可能で、点から点の1個ずつの搬送だけではなく、エリアごとの移動も簡単に設定可能なため、倉庫間の搬送、貨物の整理など、自動的に行うことができます。
●=標準 ○=オプション ー=無し
ナビゲーション | レーザーSLAM | ● |
反射板 | ○ | |
複合測位(反射板+QRコード/磁気テープ/天井ラベル) | ○ | |
通信 | 無線Wi-Fi | ● |
光通信 | ○ | |
5G | ○ | |
基本スペック | 耐荷重量(㎏) | 1500 |
旋回半径(㎜) | 1330 | |
最大リフト高度(㎜) | 205 | |
最大高度時の可搬重量(㎏) | 1500 | |
自重(㎏) | 380 | |
外形寸法L×W×H(㎜) | 1600×850×1950 | |
走行精度 | 走行性能 | 前進、後退、旋回 |
走行速度(m/s) | 1.2 | |
停止精度(㎜) | ±10 | |
乗り越え幅(㎜) | ≤30 | |
安全性能 | 手動/自動 | ● |
ルートはずれ保護、自己位置ずれ保護 | ● | |
部品故障保護、通信障害保護 | ● | |
低位置障害物回避LIDAR | ● | |
3D障害物回避 | ● | |
爪先衝突防止センサー | ● | |
バンパー | ○ | |
緊急停止ボタン | ● | |
音声と光アラート | ● | |
車幅灯 | ● | |
HMIユーザーインターフェース | ● | |
フォーク機能 | 貨物有無検知 | ● |
貨物の位置ずれ検知 | ● | |
バッテリー性能 | 充電方法 | 自動/手動 |
バッテリー | リン酸鉄リチウム | |
容量(Ah) | 30Ah | |
充電時間/駆動時間(h) | 2h/6h~8h | |
充電器規格 | 48V15A | |
ビジョン機能 その他 |
パレットタイプ識別 | ○ |
荷姿識別 | ○ | |
重量測定センサー | ー | |
バーコード/RFIDリーダー | ー |
ナビゲーションモード | レーザーSLAM |
通信モード | Wi-Fi/5G |
定格荷重 | 2000㎏ |
昇降高 | 205㎜ |
本体重量 | 460㎏ |
最高速度 | 1.3m/s |
位置決め精度 | ±5㎜ |
回転半径 | X20 1360㎜ |
車体寸法 | 1613×735×1940㎜ 爪高:90±5 |
パレット認識 | ○ |
バッテリー | 30Ah |
ナビゲーションモード | レーザーSLAM |
通信モード | Wi-Fi/5G |
定格荷重 | 1200㎏ |
昇降高 | 3910㎜ |
本体重量 | 1950㎏ |
最高速度 | 1.5m/s |
位置決め精度 | ±10㎜ |
回転半径 | 1550㎜ |
車体寸法 | 2600×1050×2350㎜ |
パレット認識 | ○ |
バッテリー | 200Ah |
5つの安全 |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
サウンドライト警告 | ボトムバリアレーダ(前方) | セーフティエッジコンタクト | 経路偏差保護 | 視覚保護 |
幅インジゲータ | 3Dバリア回避(前方) | 非常停止ボタン | 位置決め障害保護 | |
3Dバリア(後退) | 部品の障害保護 | |||
フォーク3Dバリア | 通信障害の保護 | |||
フォーク光電センサ |
パレットの角度偏差
±45°までサポート
位置偏移±80㎝
トラック停止位置に合わせ調整
かご変形検出
積み重ねの安全確認
商品偏移検出
異なる高さに対応
積み下ろしスペースの検出
高精度の商品出し入れ
人の侵入検出
経路干渉検出
通路異物検出
火気、煙の検出