MMC-DR型式を表す
|
- |
38ローラ外径(mm)
|
- |
3000(L)機長(mm)
|
× |
500(W)ローラ幅(mm)
|
× |
100(P)ローラピッチ(mm)
|
× |
750(H)機高(mm)ローラ上面
|
■仕様
型式 | MMC-DR-38 | MMC-DR-42 | MMC-DR-57 |
---|---|---|---|
駆動方式 | 丸ベルト駆動 | 丸ベルト駆動 | 丸ベルト駆動 |
ローラ寸法(外径×肉厚×軸系) | 38.1×1.2×12 (パイプ軸) | 42.7×1.4×12(パイプ軸) | 57.2×1.4×12 (パイプ軸) |
ローラ幅(W) | 400~1,000 50とび | 400~1,000 50とび | 400~1,000 50とび |
ローラピッチ(P) | 50 75 100 | 50 75 100 | 75 100 |
フレーム寸法 | [90×30×3.2 | [90×30×3.2 | [90×30×3.2 |
機 長(L) | 1,000(1,050) 2,000(1,950) 3,000 ( )内寸法は75ピッチの場合です。 |
1,000(1,050) 2,000(1,950) 3,000 ( )内寸法は75ピッチの場合です。 |
1,000(1,050) 2,000(1,950) 3,000 ( )内寸法は75ピッチの場合です。 |
機 幅 | ローラ幅+75 | ローラ幅+75 | ローラ幅+75 |
機 高(H) | min300 | min300 | min300 |
搬送能力(kg/m) | max70 | max70 | max70 |
搬送速度V(50/60Hz) | 10/12 15/18 20/24 30/36m/min | 10/12 15/18 20/24 30/36m/min | 10/12 15/18 20/24 30/36m/min |
モーター出力(kW) | 0.2 0.4 0.75 | 0.2 0.4 0.75 | 0.2 0.4 0.75 |
電源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。