最新更新日 2019年01月30日
MBC-1型式を表す
|
- |
3,000(L)機長(㎜)
|
- |
500(W)ベルト幅(㎜)
|
- |
500(H)機高(㎜)
|
■仕様
型式 | MBC-1 | MBC-2 |
---|---|---|
タイプ | 水平型(オールキャリアタイプ) | 傾斜型(オールキャリアタイプ) |
ベルト | 黒ゴムベルト×2P | 黒ゴムベルト×2P |
ベルト幅(BW) | 300~700 | 300~700 |
フレーム寸法 | [120×30×3.2 | [120×30×3.2 |
キャリアローラ 外径×肉厚×軸径 | 57.2×2.1×12 ローラピッチ 200P | 57.2×2.1×12 ローラピッチ 200P |
リターンローラ外径×肉厚×軸径 | 60.5×2.3×15 | 60.5×2.3×15 |
機長(L) | 1,200~25,000 | 4,000~20,000 |
機幅 | ベルト幅+125 | ベルト幅+125 |
機高(H) | min500 | min500傾斜角度20°まで |
搬送能力(kg/m) | max100 | max100 |
搬送速度(V) (m/min) | max36 | max36 |
モーター容量(kw) | 0.1・0.2・0.4・0.75・1.5 | 0.2・0.4・0.75・1.5 |
電源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。