KTR型式を表す
|
- |
57ローラ外径(mm)※ほぼ中心を示す
|
- |
40チェーン番号
|
- |
10スプロケット歯数
|
- |
SWスプロケット列数(S駆動・SW駆動)
|
- |
中心R1200(内R900)カーブR(mm)
|
- |
500(W)ローラ幅(mm)
|
× |
75(P)ローラピッチ(mm)※ほぼ中心値を示す
|
× |
750(H)機高(mm) ローラ上面
|
× |
90(°)角度(θ°)
|
■仕様
型式 | KTR-1000 | KTR-1200 | KTR-1500 | KTR-1500B | KTR-2000 |
---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | チェーン駆動(♯40) | チェーン駆動(♯40) | チェーン駆動(♯40) | チェーン駆動(♯40) | チェーン駆動(♯40) |
ローラ寸法(小径×大径×軸径) | 51~40×63~74×12 メッキ付 | 52~45×62~74×12 メッキ付 | 52~48×62~74×12 メッキ付 | 42.7×76~100×12(15) メッキ付 | 50×63~75×12(15) メッキ付 |
ローラ幅(W) | 200~600 100とび | 200~600 100とび | 200~600 100とび | 700~1,200 100とび | 400~800 100とび |
ローラピッチ(P) | 75 100 150 | 75 100 150 | 75 100 150 | 100 150 | 100 150 |
フレーム寸法 | [120×30×3.2 | [120×30×3.2 | [120×30×3.2 | [120×30×3.2 | [120×30×3.2 |
スプロケット(ローラ部) | ♯40×10丁SW | ♯40×10丁SW | ♯40×10丁SW | ♯40×10丁SW | ♯40×10丁SW |
カーブ中心半径(R)×角度 | 1,000×90°60°45° | 1,200×90°60°45° | 1,500×90°60°45° | 1,500×90°60°45° | 2,000×90°60°45° |
機 幅 | ローラ幅+120 | ローラ幅+120 | ローラ幅+120 | ローラ幅+120 | ローラ幅+120 |
機 高 (H) | min450 | min450 | min450 | min450 | min450 |
搬送能力(kg/台) | max150 | max150 | max150 | max150 | max150 |
搬送速度V(m/min) | max25 | max25 | max25 | max25 | max25 |
モーター出力(kW) | 0.2 | 0.2 | 0.2 0.4(速度17~25m/min間) | 0.2 0.4(速度17~25m/min間) | 0.2 0.4(速度17~25m/min間) |
電 源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。