KTR型式を表す
|
- |
57ローラ外径(mm)※ほぼ中心を示す
|
- |
40チェーン番号
|
- |
10スプロケット歯数
|
- |
Sスプロケット列数(S駆動・SW駆動)
|
- |
中心R1200(内R900)カーブR(mm)
|
- |
500(W)ローラ幅(mm)
|
× |
75(P)ローラピッチ(mm)※ほぼ中心値を示す
|
× |
750(H)機高(mm) ローラ上面
|
× |
90(°)角度(θ°)
|
■仕様
型式 | KTR 500S(90°) | KTR 900S(90°) | KTR1200S(90°) |
---|---|---|---|
駆動方式 | チェーン駆動(♯40) | チェーン駆動(♯40) | チェーン駆動(♯40) |
ローラ寸法(小径×大径×軸径) | 42.7×60~89×12(丸棒) | 42.7×56~75×12(丸棒) | 42.7×65~75×12(丸棒) |
ローラ幅(W) | 300~700 100とび | 300~700 100とび | 800~1000 100とび |
ローラピッチ(P) | ▲75 ▲100 | ▲75 ▲100 | ▲75 |
フレーム寸法 | [120×30×3.2 | [120×30×3.2 | [120×30×3.2 |
スプロケット(ローラ部) | ♯40×10丁S | ♯40×10丁S | ♯40×10丁S |
カーブ内半径(R) | 500 | 900 | 1200 |
機 幅 | ローラ幅+90 | ローラ幅+90 | ローラ幅+90 |
機 高 (H) | min450 | min450 | min450 |
搬送能力(kg/台) | max150 | max150 | max150 |
搬送速度V(m/min) | max25 | max25 | max25 |
モーター出力(kW) | 0.2 | 0.2 | 0.2 0.4(速度17~25m/min間) |
電 源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。