KR型式を表す
|
- |
89ローラ外径(mm)
|
- |
50チェーン番号
|
- |
13スプロケット歯数
|
- |
Sスプロケット列数(S駆動・SW駆動)
|
- |
3000(L)機長(mm)
|
× |
500(W)ローラ幅(mm)
|
× |
100(P)ローラピッチ(mm)
|
× |
750(H)機高(mm)ローラ上面
|
■仕様
型式 | KR-605011S | KR-765011S | KR-765010S | KR-765013S | KR-895013S | KR-766009S |
---|---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | チェーン駆動(♯50) | チェーン駆動(♯50) | チェーン駆動(♯50) | チェーン駆動(♯50) | チェーン駆動(♯50) | チェーン駆動(♯60) |
ローラ寸法(外形×肉厚×軸径) | 60.5×3.8×15 メッキなし | 76.3×4.2×15 メッキなし | 76.3×4.2×15 メッキなし | 76.3×4.2×20 メッキなし | 89.1×4.2×20 メッキなし | 76.3×4.2×17 メッキなし |
ローラ幅(W) | 100~1,000 50とび | 100~1,000 50とび | 100~1,000 50とび | 100~1,000 100とび | 100~2,000 100とび | 300~2,000 100とび |
ローラピッチ(P) | 75 100 150 | 100 150 200 | 100 150 200 | 100 150 200 | 100 150 200 300 | 100 150 200 300 |
フレーム寸法 | [150×40×4.5 | [150×40×4.5 | [150×40×4.5 | [150×40×4.5 | [150×40×4.5 | [150×40×4.5 |
スプロケット(ローラ部) | ♯50×11丁S | ♯50×11丁S | #50×10TS | ♯50×13丁S | ♯50×13丁S | ♯60×9丁S |
機 長(L) | max9,000 | max9,000 | max9,000 | max9,000 | max9,000 | max12,000 |
機 幅 | ローラ幅+130 | ローラ幅+130 | ローラ幅+130 | ローラ幅+130 | ローラ幅+130 | ローラ幅+140 |
機 高 (H) | min500 | min500 | min500 | min500 | min500 | min500 |
搬送能力(kg/m) | max500 | max500 | max500 | max1,000 | max1,000 | max700 |
搬送速度V(m/mm) | max20 | max20 | max20 | max20 | max20 | max20 |
モーター出力(kW) | 0.2 0.4 0.75 1.5 | 0.2 0.4 0.75 1.5 | 0.2 0.4 0.75 1.5 | 0.2 0.4 0.75 1.5 | 0.2 0.4 0.75 1.5 | 0.2 0.4 0.75 1.5 |
電 源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。