KPR型式を表す
|
- |
89ローラ外径(mm)
|
- |
50チェーン番号
|
- |
13スプロケット歯数
|
- |
SWスプロケット列数(S駆動・SW駆動)
|
- |
3000(L)機長(mm)
|
× |
500(W)ローラ幅(mm)
|
× |
100(P)ローラピッチ(mm)
|
× |
750(H)機高(mm)ローラ上面
|
■仕様
型式 | KPR-574015SW | KPR-604015SW | KPR-765013SW | KPR-895013SW | KPR-1015018SW |
---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | チェーン駆動(♯40) | チェーン駆動(♯40) | チェーン駆動(♯50) | チェーン駆動(♯50) | チェーン駆動(♯50) |
ローラ寸法(外形×肉厚×軸径) | 57.2×2.6×25 (20)メッキ付 | 60.5×3.2×25 (20)メッキなし | 76.3×4.2×25 (20)メッキなし | 89.1×4.2×35 (30)メッキなし | 101.6×4.5×35 (30)メッキなし |
ローラ幅(W) | 300~2,000 | 300~2,000 | 300~2,000 | 300~2,000 | 300~2,000 |
ローラピッチ(P) | 75 100 150 200 | 75 100 150 200 | 100 150 200 | 100 150 200 | 150 200 |
フレーム寸法 | [150×50×4.5 | [150×50×4.5 | [150×50×4.5 | [150×50×4.5 | [150×50×4.5 |
スプロケット(ローラ部) | ♯40×15丁SW | ♯40×15丁SW | ♯50×13丁SW | ♯50×13丁SW | ♯50×18丁SW |
機 長(L) | max4,000 | max4,000 | max4,000 | max4,000 | max4,000 |
機 幅 | ローラ幅+162 | ローラ幅+162 | ローラ幅+162 | ローラ幅+173 | ローラ幅+173 |
機 高 (H) | min550 | min550 | min600 | min600 | min600 |
搬送能力(kg/m) | max300 | max300 | max1,000 | max1,500 | max1,500 |
最大搬送能力(kg/台) | max1,000 | max1,000 | max2,000 | max3,000 | max3,000 |
搬送速度V(m/min) | max10 | max10 | max10 | max10 | max10 |
モーター出力(kW) | 0.2 0.4(速度6~10m/min間) | 0.2 0.4(速度6~10m/min間) | 0.2 0.4 0.75 | 0.2 0.4 0.75 1.5 | 0.2 0.4 0.75 1.5 |
電 源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。