最新更新日 2019年01月30日
JVTY(90°)型式を表す
|
- |
400(W)ローラ幅(㎜)
|
- |
75(P)ローラピッチ(P)
|
- |
500(H)機高(㎜)ローラ上面
|
■仕様
型式 | JVTY(90°) | JVBY(30°分岐) | JVTX(90°) | JVTZ(90°) | JVBX(30°分岐) | JVBZ(30°分岐) |
---|---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | Vベルト駆動 | Vベルト駆動 | Vベルト駆動 | Vベルト駆動 | Vベルト駆動 | Vベルト駆動 |
ローラ寸法(外径×肉厚×軸径) | 42.7×60~75×12(パイプ軸) | 42.7×60~75×12(パイプ軸) | 42.7×65~89×12(パイプ軸) | 42.7×65~80×12(パイプ軸) | 42.7×65~89×12(パイプ軸) | 42.7×65~80×12(パイプ軸) |
ローラ幅(W) | 400~700 50とび | 400~700 50とび | 400~700 50とび | 800~1000 50とび | 400~700 50とび | 800~1000 50とび |
ローラピッチ(P) | ▲75 ▲100 | ▲75 ▲100 | ▲100 | ▲75 | ▲100 | ▲75 |
フレーム寸法 | [120×30×2.3 | [120×30×2.3 | [120×30×2.3 | [120×30×2.3 | [120×30×2.3 | [120×30×2.3 |
カーブ内半径(R) | 900 | 900 | 500 | 1200 | 500 | 1200 |
機幅 | ローラ幅+75 | ローラ幅+75 | ローラ幅+75 | ローラ幅+75 | ローラ幅+75 | ローラ幅+75 |
機高(H) | min450 | min450 | min450 | min450 | min450 | min450 |
搬送能力(kg/台) | max70 | max70 | max70 | max70 | max70 | max70 |
搬送速度(50/60Hz) | 10/12 15/18 20/24 30/36 m/min | 10/12 15/18 20/24 30/36 m/min | 10/12 15/18 20/24 30/36 m/min | 10/12 15/18 20/24 30/36 m/min | 10/12 15/18 20/24 30/36 m/min | 10/12 15/18 20/24 30/36 m/min |
モータ―出力(kW) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 0.4(速度15~36m/min間) | 0.2 | 0.2 0.4(速度15~36m/min間) |
電源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。