HKPR型式を表す
|
- |
89ローラ外径(mm)
|
- |
50チェーン番号
|
- |
13スプロケット歯数
|
- |
SWスプロケット列数(S駆動・SW駆動)
|
- |
3000(L)機長(mm)
|
× |
500(W)ローラ幅(mm)
|
× |
100(P)ローラピッチ(mm)
|
× |
750(H)機高(mm)ローラ上面
|
■仕様
型式 | HKPR-895013SW | HKPR-1016012SW |
---|---|---|
駆動方式 | チェーン駆動(♯50) | チェーン駆動(♯60) |
ローラ寸法(外形×軸径) | φ89.1×25(2列) | φ101.6×30(2列) |
ローラ幅(W) | 150固定 | 150固定 |
ローラピッチ(P) | 200~300 | 180~330 |
フレーム寸法 | 架台式[100×50×5(2列) | 架台式[100×50×5(2列) |
スプロケット(ローラ部) | ♯50×13丁SW | ♯60×12丁SW |
機 長(L) | 3,000L | 3,000L |
機 幅 | 1553.2(1200W 専用パレット使用時) | 1593.2(1200W 専用パレット使用時) |
機 高 (H) | min650H~ | min750H~ |
搬送能力(kg/駆動) | max5,000用、10,000用 | max15,000用~30,000用 |
搬送速度V(m/mm) | max5m/min | max5m/min |
モーター出力(kW) | 0.2 0.4 | 0.4 0.75 1.5 |
電 源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。