最新更新日 2019年01月30日
BPS型式を表す
|
- |
3,000(L)機長(㎜)
|
- |
500(W)スラット幅(㎜)
|
- |
500(H)機高(㎜)ローラ上面
|
■仕様
型式 | BPS-1(単列式) | BPS-2(2条) | BPS-3(3条) |
---|---|---|---|
使用チェーン | キャタピラベルトRS50(グリーン)(ホワイト) | キャタピラベルトRS50(グリーン)(ホワイト) | キャタピラベルトRS50(グリーン)(ホワイト) |
スラット幅(W) | 呼称250㎜ | 呼称500㎜ | 呼称750㎜ |
フレーム | アルミ押し出し成形 | アルミ押し出し成形 | アルミ押し出し成形 |
機長(L) | max10,000 | max10,000 | max10,000 |
機幅 | W+28 | W+33 | W+38 |
機高(H) | min450 | min450 | min450 |
搬送能力(kg/m) | max30 | max40 | max50 |
搬送速度(m/min) | max20 | max20 | max20 |
モーター容量(kw) | 0.1 0.2 0.4 0.75 | 0.1 0.2 0.4 0.75 | 0.1 0.2 0.4 0.75 |
電源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。