最新更新日 2019年01月30日
BCT型式を表す
|
- |
3,000(L)機長(㎜)
|
- |
76.2(W)プレート幅(㎜)
|
- |
500(H)機高(㎜)ローラ上面
|
■仕様
型式 | BCT | BCT-0 |
---|---|---|
使用チェーン | トップチェーン #60 (プレート:ステンレス) | トップチェーン #60 (プレート:ステンレス) |
プレート幅 | 76.2~190.5の市販サイズで製作可能 | 76.2~190.5の市販サイズで製作可能 |
フレーム | アルミ押し出し成形 | アルミ押し出し成形 |
機長(L) | max10,000 | max10,000 |
機高(H) | min500 | min400 |
搬送能力(kg/m) | max30 | max30 |
搬送速度(m/min) | max20 | max20 |
モーター容量(kw) | 0.1・0.2・0.4・0.75 | 0.1・0.2・0.4・0.75 |
電源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。