最新更新日 2019年01月30日
BAC-0型式を表す
|
- |
3,000(L)機長(㎜)
|
- |
500(W)チェーン幅(㎜)
|
- |
500(H)機高(㎜)ローラ上面
|
■仕様
型式 | BAC-0 | BAC-60 |
---|---|---|
使用チェーン | #40 #50 小判型スチールチェーン | #60 小判型スチールチェーン |
チェーン幅 | min200 | min500 |
フレーム | アルミ押し出し成形 | アルミ押し出し成形 |
機長(L) | max10,000 | max10,000 |
機幅 | チェーン幅+50 | チェーン幅+70 |
機高(H) | min450 | min500 |
搬送能力(kg/m) | #40:max40 #50:max50 | max500 |
搬送速度(m/min) | max20 | max10 |
モーター容量(kw) | 0.1・0.2・0.4・0.75 | 0.4・0.75・1.5 |
電源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。