AKTR型式を表す
|
- |
57ローラ外径(mm)※ほぼ中心を示す
|
- |
40チェーン番号
|
- |
10スプロケット歯数
|
- |
Sスプロケット列数(S駆動・SW駆動)
|
- |
中心R1200 (内R900)カーブR(mm)
|
- |
500(W)ローラ幅(mm)
|
× |
75(P)ローラピッチ(mm)※ほぼ中心値を示す
|
× |
750(H)機高(mm) ローラ上面
|
× |
90(°)角度(θ°)
|
■仕様
型式 | AKTR-4010S | AKTR-4010SW | AKTR-574010S | AKTR-574010SW |
---|---|---|---|---|
駆動方式 | チェーン駆動(♯40) | チェーン駆動(♯40) | チェーン駆動(♯50) | チェーン駆動(♯50) |
ローラ寸法(小径×大径×軸径) | 42.7×57~100×12 メッキ付 | 42.7×57~100×12 メッキ付 | 42.7×57~100×12 メッキ付 | 42.7×57~100×12 メッキ付 |
ローラ幅(W) | 300~1,200 50とび | 300~1,200 100とび | 300~1,200 50とび | 300~1,200 100とび |
ローラピッチ(P) | ▲75 ▲100 | ▲75 ▲100 | ▲75 ▲100 | ▲75 ▲100 |
フレーム寸法 | [90×30×3.2 | [90×30×3.2 | [90×30×3.2 | [90×30×3.2 |
スプロケット(ローラ部) | ♯40×10丁S(内駆動) | ♯40×10丁SW(外駆動) | ♯50×10丁S(内駆動) | ♯50×10丁SW(外駆動) |
カーブ内半径(R)×角度 | 900×90° 60° 45° | 900×90° 60° 45° | 900×90° 60° 45° | 900×90° 60° 45° |
機 幅 | ローラ幅+90 | ローラ幅+120 | ローラ幅+120 | ローラ幅+120 |
機 高(H) | min450 | min450 | min450 | min450 |
搬送能力(kg/台) | max100 | max100 | max100 | max100 |
搬送速度V(m/min) | max25 | max25 | max25 | max25 |
モーター出力(kW) | 0.2 0.4(速度17~25m/min間) | 0.2 0.4(速度17~25m/min間) | 0.2 0.4(速度17~25m/min間) | 0.2 0.4(速度17~25m/min間) |
電 源 | AC200V三相 | AC200V三相 | AC200V三相 | AC200V三相 |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。