最新更新日 2019年01月30日
ABC-1型式を表す
|
- |
6,000(L)機長(㎜)
|
- |
500(W)ベルト幅(㎜)
|
- |
650(H)機高(㎜)
|
- |
V5速度(V)
|
- |
040モータ容量(kW)
|
■仕様
型式 | ABC-1 水平型ベルトコンベヤ | ABC-2 傾斜型ベルトコンベヤ |
---|---|---|
ベルト | 樹脂ベルト×2P | 樹脂ベルト×2P |
ベルト幅 | 300~600 50とび | 300~600 50とび |
フレーム寸法 | [90×30×3.2 | [90×30×3.2 |
機長(L) | 1200~20000 | 4000~15000 |
機幅 | ベルト幅+125(205) | ベルト幅+125(205) |
機高(H) | MIN450 | MIN450 |
搬送能力 (kg/m) | 50 | 50 |
モーター出力 | 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 | 0.2 0.4 0.75 1.5 |
電源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。