CACA:カーブ/タイプ名
|
- |
22:ヘッドドライブ
|
- |
800ベルト幅(㎜)
|
- |
90角度
|
- |
F定速/T
変速/F |
- |
C750A(AC100V単相)
B(AC200V単相) C(AC200V三相) 数字/モータ出力(200W・400W・750W) |
- |
R/L進行方向
|
■仕様
型式 | CA-2 |
---|---|
ベルト幅 Bw / 機幅 D / 中央半径 Rm | ・300 /639 / 300 ・400 / 785 / 400 ・500 / 963 / 530 ・600 / 1,076 / 600 ・800 / 1,383 / 800 ・1,000 / 1,739 / 1,050 ・1,200 / 1,981 / 1,200 ・1,400 / 1,981 / 1,100 |
角度 | 90度、180度 |
機高 | 500~1,100±30㎜ |
ベルト速度 | 定速:MAX45m / min 変速:10~30m / min 表記の速度は外周速度です。 |
搬送能力 | 300~600幅:10kg / 台(水平分散荷重時) 800~1400幅:20kg / 台(水平分散荷重時) |
モータ出力 | 300~600幅:200~750W 800~1400幅:750W |
電源 | AC100V(単相)・AC200V(単相) AC200V(三相) |
ベルト(標準) | ポリウレタンベルト(1プライ) (色:グリーン・ホワイト、食品規格適合) |
塗装色 | シルバーメタリック |
駆動部 | ヘッド側となります。 |
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。