■仕様
型式 | W-50KW |
---|---|
ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb |
50×20×8.2×25 |
使用軸 | M8 ×65L(+ナベ) |
フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t |
46.3×60×33×94× 1.6/2.3 |
機高 H | 59.3 |
全長 L | 1,800・2,400・3,000 |
ホイール間隔 P | 50・75・100・150 |
カーブ中心径 R | 1,000・1,200 |
ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 25 |
備 考 | 千鳥型 |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 50P | 3.98 |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 75P | 3.22 |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 100P | 2.89 |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 150P | 2.57 |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。