■仕様
型式 | W-40RW-KR |
---|---|
ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb |
40×9×8.2×14 |
使用軸 | M8×55L(+ナベ) |
フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t |
46.3×60×33×71× 1.6/2.3 |
機高 H | 54.3 |
全長 L | 1,800・2,400・3,000 |
ホイール間隔 P | 50・75・100・150 |
カーブ中心径 R | 1,000・1,200 |
ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 20 |
備考 | 千鳥型 芯金:削り出し |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 50P | 3.26 |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 75P | 2.75 |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 100P | 2.48 |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 150P | 2.31 |
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。