■仕様
型式 | W-36BW-SUS |
---|---|
ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb |
36×9×8.2×14 |
使用軸 | M8 ×55L(+ナベ) |
フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t |
46×60×33×71×1.5/ 2.0 |
機高 H | 52 |
全長 L | 1,800・2,400・3,000 |
ホイール間隔 P | 50・75・100・150 |
カーブ中心径 R | 1,000・1,200 |
ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 40 |
備考 | 削り出しホイール/千鳥型 |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 50P | 3.36 |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 75P | 2.78 |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 100P | 2.53 |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 150P | 2.28 |
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。