MCCM:型番
C:タイプ(ケース搬送用) C:搬送方向(出入口同一面型) |
- |
250耐荷重(Max250㎏)
|
- |
20000揚程(㎜)
|
- |
1400公称間口(㎜)
|
- |
1500公称奥行(㎜)
|
- |
12搬送速度(m/min)
|
- |
5.5モータ容量(kW)
|
■仕様
型式 | MCC-250 |
---|---|
搬送方向 | C型(出入口同一面型) |
駆動方式 | チェーン駆動(#80) |
積載荷重 | Max 250㎏ / スラット(寸法表に明記) |
揚程 | Max 20,000 |
積込高さ | Min700 |
公称間口(W) | 1000W 1200W |
公称奥行(L) | 1250L 1400L |
搬送速度 | 15/18m/min(50/60Hz) |
モータ出力 | 2.2kW 3.7kW |
動力電源 | AC220V(三相)×60Hz AC200V(三相)×50Hz |
制御電源 | 標準:DC24V オプション:AC200V(単相)、AC100V |
外装 | 標準:鋼鈑張 オプション:ペット樹脂張、エキスパンド張 |
塗装色 | メジャーグリーン S31-513(日本塗料工業規格)マンセル記号2.5G 6/3近似 |
安全装置 | 停止不良検知PH、乗り込み確認PH、払い出し検知、オプション(製品高さ検知PH、落下検知PH) |
別途見積 | 積込みコンベヤ、防火シャッター、制御盤、操作盤、機内電気配線工事 |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。