■仕様
型式 | HQLTR-2 | HQLTR-4 |
---|---|---|
搬送物可能寸法 | 800W×1,100L×1,800H | 1,200W×1,200L×1,800H |
搬送物可能重量 | 300㎏ | 1,200㎏ |
トレー寸法 | 1,000W×1,400L | 1,400W×1,500L |
最大揚程 | 10,000 | 10,000 |
昇降最大速度 | 12m/min | 12m/min |
トレー走行最大速度 | 9.7m/min | 9.7m/min |
走行用モーター | 0.4kW | 0.75kW |
昇降用モーター | 2.2kW | 3.7kW |
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。