パワーコンディショナ KP40K2
直流入力 | 定格入力電圧 | DC250V |
---|---|---|
入力電圧範囲 | DC0~370V | |
運転可能電圧範囲 | DC100~370V | |
交流入力 | 定格容量 | 4.0kw(周囲温度30℃で連続運転) |
出力電圧範囲 | 単相2線式(単相3線) | |
定格電圧 | AC202V(AC101V2相) | |
出力電圧範囲 | AC202V±12V(AC101V±6V2相) | |
定格周波数 | 50/60Hz | |
電力変換効率 | 95.0% | |
単独運転防止機能 | 新認証制度対応(複数台連係) | |
絶縁方式 | 非絶縁トランレス方式 | |
電力制御方式 | 最大電力追従制御 | |
自立運転機能 | 定格電圧 | 単相2線、AC110V |
定格容量 | 1.5kVA | |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 460mm×280mm×131mm | |
質量 | 約13.5kg | |
ケース | 金属ケース(外装色:白色) | |
取付方式 | 壁掛け方式 |
接続箱 KTN-CBS4C-M-N
定格電圧 | 300V | |
---|---|---|
最大入力電圧 | 450V | |
定格入力電流 | 10A | |
回路数 | 4 | |
使用温度 | -10~+40℃ | |
湿度 | 25~85%RH | |
防水等級 | IP44 |
表示機 KP-CM-D2
表示機 KP-DP1
エコキュート
電気でお湯を沸かすエコキュート。
ガス湯沸かし器に比べて、光熱費が安くなるだけではなく、
自然冷媒(CO₂)を利用しているため、環境にも優しいのが特徴です。
IHクッキングヒーター
調理器そのものを発熱させるため、とろ火から高火力まで対応可能。
また、熱効率が高く、省エネ・省コストにも貢献します。