MMT-SL03【SDカード録画機能搭載LEDセンサーライトカメラ】
価格:¥43,780(税込)
仕様
全光束 | 1,200lm |
---|---|
消費電力 | 最大約18W |
色温度 | 5,000K |
イメージセン サー |
1/2.9インチカラーCMOS200万画素 |
レンズ | 4.8mmピンホールタイプ |
水平視野角 | 約65° |
被写体最低照度 | 5lux |
録画方式 | AVI |
録画解像度 | 1920×1080 |
録画速度 | 15fps |
録画時間 | 1回の感知につき20秒 |
センサー有効 角度 |
水平最大約160° |
センサー有効 距離 |
水平最大約10m |
---|---|
記録媒体 | SDカード(FAT32/32GBまで) |
電源 | AC100V |
消費電流 | 最大約150mA |
本体重量 | 1,200g |
動作温度 | -10℃〜40℃ |
寸法 | 160(W) ×324(H) ×145(D)mm |
付属品 | MicroSDカード (8GB) ポール固定アタッチメント ポール固定金具 六角レンチ 取付ビス×2 コンクリートアンカー×2 |
録画時間の目安
SDカード容量 | ファイルサイズ | ファイル保存数(最大値) | 動画ファイル時間(最大値) |
---|---|---|---|
8GB | 約8MB | 約1000枚 | 約240分 |
8GB | 約15MB | 約532枚 | 約128分 |
- ※撮影環境によって保存されるファイルの大きさが異なります。簡素な環境でのファイルサイズは約8MB、
- 複雑な環境ではファイルサイズ約15MBとなります。
- ※目安表の録画時間はあくまでも目安ですので、実際の録画時間が前後する場合があります。
MT-WCM300【ワイヤレス セキュリティ カメラモニターセット】
価格:オープン価格
カメラ
イメージセンサー | 1/2.7インチカラーCMOS |
---|---|
解像度 | 1,920×1,080 約200万画素 |
レンズ | 3.9㎜ F2.0 |
視野角 | 垂直約45度 水平85度 |
最低被写体照度 | 3lux |
内臓マイク感度 | -38dB |
赤外線LED | 12基(赤外線照射距離:約10m) |
電源 | DC12V1A |
---|---|
消費電流 | 最大600mA |
外形寸法 | Φ55×100(D)㎜ |
重量 | 約340g |
動作温湿度範囲 | -10~+50℃、15~85%RH(結露無きこと) |
保存温湿度範囲 | -40~+85℃、10~90%RH(結露無きこと) |
モニター
モニターサイズ | 10.1型 LCDタッチスクリーン |
---|---|
解像度 | 1,024×600 約61万画素 |
タッチパネル | 加圧式(抵抗膜厚式) |
カメラ接続可能数 | 最大4台※増設用カメラ別売 MT-INC300IR |
分割表示 | 1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示 画面自動切替表示 |
フレームレート (最大) |
1,080P:1台30fps,4台15fps 720P:1台30fps,4台25fps VGA:1台30fps,4台40fps |
アラーム出力 | 最大約70dB(正面1m) |
HDMI端子 | HDMIタイプA |
LAN端子 | RJ-45 |
---|---|
SDカードスロット | 最大128GB(SDXC/SDHC対応) |
USB端子 | 最大3TB(外付けHDD USB2.0対応)USB-A |
電源 | DC12V2A |
消費電流 | 最大920mA |
外形寸法 | W255×H173×D38㎜ |
重量 | 約820g |
動作温湿度範囲 | 0~+40℃、15~85%RH(結露無きこと) |
保存温湿度範囲 | -20~+60℃、10~90%RH(結露なきこと) |
録画
記録媒体 | SDカード 最大128GB (SDXC/SDHC対応)※別売 ハードディスク 最大3TB (USB-A、USB2.0)※別売 |
---|---|
録画解像度 | 1,920×1,080/1,280×720/640×480 |
フォーマット | FAT32 |
ファイル形式 | .AVI |
録画機能 | スケジュール、動作検知、赤外線検知、手動 |
---|---|
録画モード | 通常(容量がなくなると録画停止) 上書き(古いデータを削除し録画継続) |
再生 | モニター、パソコン、iOS/Android端末 |
アプリ
専用アプリ | GoCamPro(App store/Google play) |
---|---|
対応OS | iOS9.0以降、Android4.0以降 |
通信
周波数帯域 | 2,406~2,475MHZ |
---|---|
スペクトラム 拡散 |
周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) |
データレート | 最大12Mbps |
直角位相振幅 変調 |
16QAM/QPSK BPSK |
伝送利得 | 最大出力20dBm カメラ:2dBi、モニター:5dBi |
電波送受信距離 | 最大300m(見通し) |
録画時間の目安
解像度 | SDカード 32GB |
SDカード 64GB |
SDカード 128BG |
ハードディスク 3TB |
|
---|---|---|---|---|---|
1,080P | カメラ1台 | 22時間 | 44時間 | 88時間 | 2,083時間 |
カメラ4台 | 19時間 | 39時間 | 79時間 | 1,851時間 | |
720P | カメラ1台 | 26時間 | 52時間 | 105時間 | 2,469時間 |
カメラ4台 | 19時間 | 39時間 | 79時間 | 1,851時間 | |
VGA | カメラ1台 | 41時間 | 83時間 | 167時間 | 3,921時間 |
カメラ4台 | 27時間 | 54時間 | 109時間 | 2,564時間 |
MTW-INC300IR【MT-WCM300 増設用カメラ】
価格:オープン価格
イメージセンサー | 1/2.7インチカラーCMOS |
---|---|
解像度 | 1,920×1,080 約200万画素 |
レンズ | 3.9㎜ F2.0 |
視野角 | 垂直約45度 水平85度 |
最低被写体照度 | 3lux |
内臓マイク感度 | -38dB |
赤外線LED | 12基(赤外線照射距離:約10m) |
電源 | DC12V1A |
---|---|
消費電流 | 最大600mA |
外形寸法 | Φ55×100(D)㎜ |
重量 | 約340g |
動作温湿度範囲 | -10~+50℃、15~85%RH(結露無きこと) |
保存温湿度範囲 | -40~+85℃、10~90%RH(結露無きこと) |