【Φ5 丸棒支手(めっき付)】
L寸法 | ||
---|---|---|
115 | 165 | 215 |
265 | 315 | 365 |
415 | 465 | 515 |
※L=フレーム内幅(ff)
【Φ8 丸棒支手(めっき付)】
L寸法 | ||
---|---|---|
115 | 165 | 215 |
265 | 315 | 365 |
415 | 465 | 515 |
※L=フレーム内幅(ff)
【Φ12 丸棒支手(めっき付)】
L寸法 | ||
---|---|---|
115 | 165 | 215 |
265 | 315 | 365 |
415 | 465 | 515 |
※L=フレーム内幅(ff)
【Φ17.3 パイプ支手(めっき付)スチール製】
L寸法 | ||||
---|---|---|---|---|
100 | 110 | 115 | 130 | 145 |
160 | 165 | 180 | 195 | 210 |
215 | 230 | 245 | 250 | 260 |
265 | 280 | 295 | 310 | 315 |
330 | 345 | 360 | 365 | 380 |
395 | 400 | 410 | 415 | 430 |
445 | 460 | 465 | 480 | 495 |
500 | 510 | 515 | 530 | 545 |
560 | 565 | 580 | 595 | 610 |
615 | 630 | 645 | 660 | 665 |
680 | 695 | 700 | 710 | 715 |
730 | 745 | 760 | 765 | 780 |
795 | 800 | 810 | 815 | 830 |
845 |
※L=フレーム内幅(ff)
【Φ17.3 パイプ支手(めっき付)ステンレス製】
L寸法 | ||
---|---|---|
115 | 165 | 215 |
265 | 315 | 365 |
415 | 465 | 515 |
※L=フレーム内幅(ff)
【L3×30 アングル支手(塗装)】
※L寸法をご指定下さい。
【L3×40 アングル支手(塗装)】
※L寸法をご指定下さい。