AJAJ:標準型
SUS-AJ:ステンレス製標準型 |
16ボルトサイズ
M寸法 |
- |
180ボルト長さ
L寸法 |
型式 | M | d | h | L | H |
---|---|---|---|---|---|
AJ12-120 | M12 | 55 | 21.5 | 120 | 141.5 |
AJ12-150 | 150 | 171.5 | |||
AJ16-70 | M16 | 75 | 28.5 | 71.5 | 100 |
AJ16-100 | 100 | 128.5 | |||
AJ16-130 | 130 | 158.5 | |||
AJ16-180 | 180 | 208.5 | |||
AJ20-130 | M20 | 75 | 31.5 | 130 | 161.5 |
AJ20-180 | 180 | 211.5 |
型式 | M | d | h | L | H |
---|---|---|---|---|---|
SUS-AJ12-120 | M12 | 55 | 21.5 | 120 | 141.5 |
SUS-AJ12-150 | 150 | 171.5 | |||
SUS-AJ16-70 | M16 | 75 | 28.5 | 71.5 | 100 |
SUS-AJ16-100 | 100 | 128.5 | |||
SUS-AJ16-130 | 130 | 158.5 | |||
SUS-AJ16-180 | 180 | 208.5 | |||
SUS-AJ20-130 | M20 | 75 | 31.5 | 130 | 161.5 |
SUS-AJ20-180 | 180 | 211.5 |
AJPAJP:アンカープレート付き
SUS-AJP:ステンレス製アンカープレート付 |
16ボルトサイズ
M寸法 |
- |
180ボルト長さ
L寸法 |
型式 | M | d | h | L | H |
---|---|---|---|---|---|
AJP12-120 | M12 | 120 | 27 | 120 | 147 |
AJP12-150 | 150 | 177 | |||
AJP16-70 | M16 | 120 | 29 | 71 | 100 |
AJP16-100 | 100 | 129 | |||
AJP16-130 | 130 | 159 | |||
AJP16-180 | 180 | 209 | |||
AJP20-126 | M20 | 130 | 34 | 126 | 160 |
AJP20-166 | 166 | 200 | |||
AJP20-266 | 266 | 300 |
型式 | M | d | h | L | H |
---|---|---|---|---|---|
SUS-AJP16-130 | M16 | 120 | 29 | 130 | 159 |
SUS-AJP16-180 | 180 | 209 |
アジャストボルト付キャスター(固定車/ゴム車輪)
Φ75
Φ100
アジャストボルト付キャスター(自在車ブレーキ付き/ゴム車輪)
Φ75
Φ100