■仕様
型式 | KR-504010S | KR-504009S | KR-504011S |
---|---|---|---|
ローラ寸法 外径(Φ)×肉厚(t) | 50.8×1.6 | 50.8×1.6 | 50.8×1.6 |
スプロケット | #40×10(9/11)丁S | #40×10(9/11)丁S | #40×10(9/11)丁S |
標準ローラ公称幅 W | 100~800 50とび | 100~800 50とび | 100~800 50とび |
製作可能ローラ公称幅 W | 100~800 50とび | 100~800 50とび | 100~800 50とび |
ローラ材質 | STKM | STKM | STKM |
ローラ表面加工 | 溶融亜鉛メッキ | 溶融亜鉛メッキ | 溶融亜鉛メッキ |
ベアリング種類 | 6001ZZ・6201Z ボス付 | 6001ZZ・6201Z ボス付 | 6001ZZ・6201Z ボス付 |
ベアリング材質 | SUJ 2 | SUJ 2 | SUJ 2 |
ベアリング内径 db(Φ) | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
カラー寸法 dC×dc×Lc | 18×12.2×25 | 18×12.2×25 | 18×12.2×25 |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。