MDS型式
|
- |
B動作仕様
|
- |
100コンテナ高さ(H)
|
- |
300コンテナ幅(W)
|
- |
500コンテナ長さ(L)
|
- |
W1・W2・W3・S1・S2・S3ソレノイドバブル
|
- |
AS2スイッチ
|
■仕様
型式 | MDS・MDSS |
---|---|
駆動方式 | エアーシリンダー式 |
動作仕様 | B:段バラシ・T:段積み |
対応コンテナ高さ(H) | 75~225H |
対応コンテナ幅(W) | 最大500W |
対応コンテナ長さ(L) | 最小140L 最大700L |
仕様圧力 | 0.3~0.7Mpa |
ソレノイドバブル 2位置ダブル | 無記号:不要・W1:AC100V用・W2:AC200V用・W3:DC24V用 |
ソレノイドバブル 2位置シングル | 無記号:不要・S1:AC100V用・S2:AC200V用・S3:DC24V用 |
スイッチ | 無記号:不要・AS2:2ヶ・AS4:4ヶ・AS8:8ヶ(リレー・シーケンサー<DC24V・AC100V>いずれも使用可能) |
最大積載荷重 | 100㎏(軽量 10㎏) |
本体重量 | 35㎏ |
エアシリンダ― | Φ40×4本(軽量 Φ40×2本) |
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。