ATM3型式
|
- |
500タイプ
|
- |
L890機長(L)
|
- |
P600チェーン芯(P)
|
- |
V1搬送速度
|
- |
S1ソレノイドバルブ
|
- |
Bブレーキ
|
- |
KA2近接センサー
|
■仕様
型式 | ATM3-500 | ATM3-1000 |
---|---|---|
機長(L) | min890~max1290 100とび | min990~max1490 100とび |
チェーン芯(P) | min600~max1200 200とび(最小ローラすき間100㎜) | min800~max1400 200とび(最小ローラすき間100㎜) |
機高 | min405H(移載機単体) | min405H(移載機単体) |
ストローク | 45st(エアーリフト) | 45st(エアーリフト) |
積載荷重 | max500kg(ワーク重量) | max1000kg(ワーク重量) |
モーター容量 | 0.2kW~0.4kW(三相AC200V) | 0.4kW~0.75kW(三相AC200V) |
搬送チェーン | RF-60 | RF-60 |
オプション | ・ソレノイドバルブ ・ブレーキ ・近接センサー |
・ソレノイドバルブ ・ブレーキ ・近接センサー |
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。