ATM-SC40型式
|
- |
K590K
|
- |
L495L
|
- |
M37.5M
|
- |
P390P
|
- |
V1速度
|
- |
A取付ブラケット
|
- |
W1ソレノイドバブル
|
- |
Bブレーキ
|
- |
AS2スイッチ
|
■仕様
型式 | ATM-SC40 |
---|---|
長さ(L) | 345~595 |
ピッチ(P) | 165~390 |
取付ブラケット | A:[120フレーム・B:[90フレーム用 |
ソレノイドバブル 2位置ダブル | 無記号:不要・W1:AC100V用・W2:AC200V用・W3:DC24V用 |
ソレノイドバブル 2位置シングル | 無記号:不要・S1:AC100V用・S2:AC200V用・S3:DC24V用 |
ブレーキ | 無記号:ブレーキ無・B:ブレーキ付 |
スイッチ | 無記号:不要・AS1:1ヶ・AS2:2ヶ(リレー・シーケンサー<DC24V・AC100V>いずれも使用可能) |
搬送能力(kg) | max80(V10のみmax60㎏) |
搬送チェーン | #40 スナップカバー付チェーン |
モーター容量(kW) | 0.1・0.2(AC200V三相) |
エアーシリンダー | Φ100×25st(エアー圧0.4~0.8Mpa)×1本 |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。