ARST2型式
|
- |
200ストッパーブレード幅(PW)
・200 ・300 ・400 |
- |
C225ストッパーセンター(C)
|
- |
K450機幅(K)
・K450(最小)~1,000(最大) |
- |
A取付ブラケット
・A:[90 ・B:[120 ・C:[150 |
- |
W1ソレノイドバルブ
・W1 ・W2 ・W3 ・S1 ・S2 ・S3 |
- |
AS1オートスイッチ
・無記号 ・AS1 ・AS2 |
■仕様
型式 | ARST2 |
---|---|
駆動方式 | エアーシリンダー方式 |
ストッパープレート幅 | 200W・300W・400W |
取付けブラケット | ・A:[90 ・B:[120 ・C:[150 |
ソレノイドバブル 2位置ダブル | ・無記号:不要 ・W1:AC100V用 ・W2:AC200V用 ・W3:DC24V用 |
ソレノイドバブル 2位置シングル | ・無記号:不要 ・S1:AC100V用 ・S2:AC200V用 ・S3:DC24V用 |
スイッチ | ・無記号:不要 ・AS1:1ヶ ・AS2:2ヶ (リレー・シーケンサー<DC24V・AC100V>いずれも使用可能) |
耐荷重 | 300㎏(搬送速度V=MAX15m/min) |
エアーシリンダー | Φ63(エアー圧0.4~0.8Mpa) |
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。