最新更新日 2019年01月30日
MJD型式を表す
|
- |
57ローラ外径(㎜)
|
- |
1050(L)機長(㎜)
|
- |
400(W)ローラ幅(㎜)
|
- |
75(P)ローラピッチ(P)
|
- |
100(H)機高(㎜)ローラ上面
|
■仕様
型式 | MJD ドライブユニット | MJS ストレートユニット |
---|---|---|
駆動方式 | 丸ベルト駆動 | 丸ベルト駆動 |
ローラ寸法(外径×肉厚) | 38.1×1.2 42×1.4 48.6×1.4 57×1.4 | 38.1×1.2 42×1.4 48.6×1.4 57×1.4 |
軸径 | 12(パイプ軸) | 12(パイプ軸) |
ローラ幅(W) | 400~1000 50とび | 400~1000 50とび |
ローラピッチ(P) | 50 75 100 | 50 75 100 |
フレーム寸法 | [120×30×2.3 | [120×30×2.3 |
機長(L) | 1000(1050) 2000(1950) 3000 ()内寸法は75ピッチの場合です。 | 1000(1050) 2000(1950) 3000 ()内寸法は75ピッチの場合です。 |
機幅 | ローラ幅+75 | ローラ幅+75 |
機高(H) | min300 | 220 |
搬送能力(㎏/m) | max70 | max70 |
搬送速度V(50/60Hz) | 10/12 15/18 20/24 30/36 m/min | - |
モータ―出力(kW) | 0.4 0.55 0.75 | - |
電源 | AC200V(三相) | - |
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。