MAC-CZ型式を表す
|
- |
57ローラ外径(mm)
|
- |
40チェーン番号
|
- |
10スプロケット歯数
|
- |
Sスプロケット列数(S駆動・SW駆動)
|
- |
3000(L)機長(mm)
|
× |
500(W)ローラ幅(mm)
|
× |
100(P)ローラピッチ(mm)
|
× |
750(H)機高(mm)ローラ上面
|
■仕様
型式 | MAC-CZ384010S | MAC-CZ424010S | MAC-CZ484010S | MAC-CZ574010S | MAC-CZ604010S |
---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | チェーン駆動(#40) | チェーン駆動(#40) | チェーン駆動(#40) | チェーン駆動(#40) | チェーン駆動(#40) |
ローラ寸法(外径×肉厚×軸径) | 38.1x2.3x12 (パイプ軸) | 42.7×2.3×12 (パイプ軸) | 48.6×1.6×12 (パイプ軸) | 57.2×2.1×12 (パイプ軸) | 60.5×2.3×12 (パイプ軸) |
ローラ幅(W) | 100~1,000 50とび | 100~1,000 50とび | 100~1,000 50とび | 100~1,000 50とび | 100~1,000 50とび |
ローラピッチ(P) | 50 75 100 | 50 75 100 | 75 100 150 | 75 100 150 | 75 100 150 |
フレーム寸法 | [120×30×3.2 | [120×30×3.2 | [120×30×3.2 | [120×30×3.2 | [120×30×3.2 |
スプロケット(ローラ部) | #40×10丁S | #40×10丁S | #40×10丁S | #40×10丁S | #40×10丁S |
機長(L) | max9,000 | max9,000 | max9,000 | max9,000 | max9,000 |
機幅 | ローラ幅+120 | ローラ幅+120 | ローラ幅+120 | ローラ幅+120 | ローラ幅+120 |
機高(H) | min450 | min450 | min450 | min450 | min450 |
搬送能力(kg/m) | max100 | max100 | max100 | max100 | max100 |
搬送速度V(m/min) | max25 | max25 | max25 | max25 | max25 |
モーター出力(kw) | 0.2 0.4 0.75 | 0.2 0.4 0.75 | 0.2 0.4 0.75 | 0.2 0.4 0.75 | 0.2 0.4 0.75 |
電源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。