KSPR型式を表す
|
- |
89ローラ外径(mm)
|
- |
50チェーン番号
|
- |
10Wスプロケット歯数
|
- |
Sスプロケット列数(S駆動・SW駆動)
|
- |
3000(L)機長(mm)
|
× |
500(W)ローラ幅(mm)
|
× |
100(P)ローラピッチ(mm)
|
× |
750(H)機高(mm)ローラ上面
|
■仕様
型式 | KSPR-765010W-S | KSPR-895010W-S |
---|---|---|
駆動方式 | チェーン駆動(♯50) | チェーン駆動(♯50) |
ローラ寸法(外径×肉厚×軸径) | 76.3×3.2×30(20) メッキなし | 89.1×3.2×30(20) メッキなし |
ローラ幅(W) | 300~2,000 | 300~2,000 |
ローラピッチ(P) | 100 150 200 | 100 150 200 |
フレーム寸法 | [150×40×4.5 | [150×40×4.5 |
スプロケット(ローラ部) | ♯50×10丁S+10丁S | ♯50×10丁S+10丁S |
機 長(L) | max3,000 | max3,000 |
機 幅 | ローラ幅+190 | ローラ幅+190 |
機 高 (H) | min330 | min330 |
搬送能力(kg/m) | max1,200 | max1,200 |
搬送速度V(m/min) | max6 | max6 |
モーター出力 | 0.2 0.4(速度3~6m/min間) | 0.2 0.4(速度3~6m/min間) |
電 源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。