KR型式を表す
|
- |
60ローラ外径(mm)
|
- |
50チェーン番号
|
- |
11スプロケット歯数
|
- |
SWスプロケット列数(S駆動・SW駆動)
|
- |
3000(L)機長(mm)
|
× |
500(W)ローラ幅(mm)
|
× |
100(P)ローラピッチ(mm)
|
× |
750(H)機高(mm)ローラ上面
|
■仕様
型式 | KR-605011SW | KR-765011SW | KR-765013SW | KR-895013SW |
---|---|---|---|---|
駆動方式 | チェーン駆動(♯50) | チェーン駆動(♯50) | チェーン駆動(♯50) | チェーン駆動(♯50) |
ローラ寸法(外形×肉厚×軸径) | 60.5×3.8×15 メッキなし | 76.3×4.2×15 メッキなし | 76.3×4.2×20 メッキなし | 89.1×4.2×20 メッキなし |
ローラ幅(W) | 100~1,000 50とび | 100~1,000 100とび | 100~1,000 100とび | 100~2,000 100とび |
ローラピッチ(P) | 75 100 150 | 100 200 | 100 200 | 100 200 300 |
フレーム寸法 | [150×40×4.5 | [150×40×4.5 | [150×40×4.5 | [150×40×4.5 |
スプロケット(ローラ部) | ♯50×11丁SW | ♯50×11丁SW | ♯50×13丁SW | ♯50×13丁SW |
機 長(L) | max6,000 | max6,000 | max6,000 | max6,000 |
機 幅 | ローラ幅+155 | ローラ幅+155 | ローラ幅+155 | ローラ幅+155 |
機 高 (H) | min500 | min500 | min500 | min500 |
搬送能力(kg/m) | max300 | max300 | max700 | max700 |
搬送速度V(m/min) | max20 | max20 | max20 | max20 |
モーター出力(kW) | 0.2 0.4 0.75 | 0.2 0.4 0.75 | 0.2 0.4 0.75 1.5 | 0.2 0.4 0.75 1.5 |
電 源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。