最新更新日 2019年01月30日
FLY-E型式を表す
|
- |
38ローラ外径(㎜)
|
- |
6,000(L)機長(㎜)
|
- |
300(W)ローラ幅(㎜)
|
- |
50(P)ローラピッチ(P)
|
- |
500(H)機高(㎜)ローラ上面
|
■仕様
型式 | FLY‐E38 | FLY‐E42 | FLY‐E48 | FLY‐E57 | FLY‐E60 |
---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | 平ベルト駆動(50幅) | 平ベルト駆動(50幅) | 平ベルト駆動(50幅) | 平ベルト駆動(50幅) | 平ベルト駆動(50幅) |
ローラ寸法(外径×肉厚×軸径) | 38.1×1.2×12(パイプ軸) | 42.7×1.4×12(パイプ軸) | 48.6×1.4×12(パイプ軸) | 57.2×1.4×12(パイプ軸) | 60.5×2.3×12(パイプ軸) |
ローラ幅(W) | 300~1000 50とび | 300~1000 50とび | 300~1000 50とび | 300~1000 50とび | 300~1000 50とび |
ローラピッチ(P) | 50・75・100 | 50・75・100 | 75・100 | 75・100 | 75・100 |
フレーム寸法 | [120×30×2.3 | [120×30×2.3 | [120×30×2.3 | [120×30×2.3 | [120×30×2.3 |
機長(L) | max12,000 | max12,000 | max12,000 | max12,000 | max12,000 |
機幅 | ローラ幅+75 | ローラ幅+75 | ローラ幅+75 | ローラ幅+75 | ローラ幅+75 |
機高(H) | min450 | min450 | min450 | min450 | min450 |
搬送能力(㎏/m) | max70 | max70 | max70 | max70 | max70 |
搬送速度V(50/60Hz) | 10/12・15/18・20/24・30/36 | 10/12・15/18・20/24・30/36 | 10/12・15/18・20/24・30/36 | 10/12・15/18・20/24・30/36 | 10/12・15/18・20/24・30/36 |
モータ―出力(kW) | 0.1・0.2・0.4・0.75 | 0.1・0.2・0.4・0.75 | 0.1・0.2・0.4・0.75 | 0.1・0.2・0.4・0.75 | 0.1・0.2・0.4・0.75 |
電源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。