最新更新日 2019年01月30日
BMK-0型式を表す
|
- |
3,000(L)機長(㎜)
|
- |
400(W)ベルト幅(㎜)
|
- |
500(H)機高(㎜)ローラ上面
|
■仕様
型式 | BMK-0 | BMK-1 | BMK-2 |
---|---|---|---|
タイプ | 水平型(キャリアタイプ・スリ板タイプ) | 水平型(キャリアタイプ・スリ板タイプ) | 傾斜型(キャリアタイプ) |
ベルト | 樹脂ベルト2P | 樹脂ベルト2P | 樹脂ベルト2P |
ベルト幅(BW) | 300・400・500・600 | 300~800 100とび | 300~800 100とび |
フレーム | アルミ押し出し成形 | アルミ押し出し成形 | アルミ押し出し成形 |
機長(L) | max10,000 | max20,000 | max15,000 |
機幅 | ベルト幅+126 | ベルト幅+120 | ベルト幅+120 |
機高(H) | min450 | min450 | min450 |
搬送能力(kg/m) | max30 | max50 | max50 |
搬送速度(m/min) | max30 | max40 | max40 |
モーター容量(kw) | 0.2・0.4 | 0.2・0.4・0.75 | 0.2・0.4・0.75 |
電源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。