最新更新日 2019年01月30日
BCB型式を表す
|
- |
3,000(L)機長(㎜)
|
- |
500(W)チェーン幅(㎜)
|
- |
500(H)機高(㎜)ローラ上面
|
■仕様
型式 | BCB-40 | BCB-50 | BCB-60 |
---|---|---|---|
使用チェーン | RF2040VRP-A | RF2050VRP-A | RF2060VRP-A |
チェーン幅 | min300 | min350 | min400 |
フレーム | アルミ押し出し成形 | アルミ押し出し成形 | アルミ押し出し成形 |
機長(L) | max10,000 | max10,000 | max10,000 |
機幅 | チェーン幅+63 | チェーン幅+78 | チェーン幅+95 |
機高(H) | min500 | min500 | min500 |
搬送能力(kg/m) | max40 | max60 | max80 |
搬送速度(m/min) | max30 | max30 | max30 |
モーター容量(kw) | 0.2 0.4 0.75 | 0.2 0.4 0.75 | 0.2 0.4 0.75 |
電源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。