AKPR型式を表す
|
- |
76ローラ外径(mm)
|
- |
50チェーン番号
|
- |
13スプロケット歯数
|
- |
SWスプロケット列数(S駆動・SW駆動)
|
- |
3000(L)機長(mm)
|
× |
500(W)ローラ幅(mm)
|
× |
100(P)ローラピッチ(mm)
|
× |
750(H)機高(mm)ローラ上面
|
■仕様
型式 | AKPR-605013SW | AKPR-765013SW | AKPR-765013SWΦ30仕様 | AKPR-895015SW |
---|---|---|---|---|
駆動方式 | チェーン駆動(♯50) | チェーン駆動(♯50) | チェーン駆動(♯50) | チェーン駆動(♯50) |
ローラ寸法(外形×肉厚×軸径) | 60.5×3.8×20 メッキなし | 76.3×4.2×20 メッキなし | 76.3×4.2×30(25) メッキなし | 89.1x4.2×30 メッキなし |
ローラ幅(W) | 300~1,200 50とび | 300~1,200 50とび | 300~1,200 50とび | 300~1,200 50とび |
ローラピッチ(P) | 75 100 150 200 | 100 150 200 | 100 150 200 | 100 150 200 |
フレーム寸法 | [100×50×4.5 | [100×50×4.5 | [100×50×4.5 | [100×50×4.5 |
スプロケット(ローラ部) | ♯50×13丁SW | ♯50×13丁SW | ♯50×13丁SW | ♯50×15丁SW |
機 長(L) | max4,000 | max4,000 | max4,000 | max4,000 |
機 幅 | ローラ幅+195 | ローラ幅+195 | ローラ幅+195 | ローラ幅+195 |
機 高 (H) | min550 | min550 | min550 | min550 |
搬送能力(kg/m) | max500 | max500 | max700 | max1,000 |
最大搬送能力(kg/台 | max500 | max500 | max700 | max1,000 |
搬送速度V(m/min) | max10 | max10 | max10 | max10 |
モーター出力(kW) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2(速度~6m/minまで) 0.4(速度7~10m/min間) |
電 源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。