■仕様
型式 | KR-605011S-2R | KR-765010S-2R | KR-765013S-2R |
---|---|---|---|
駆動方式 | チェーン駆動(#50) | チェーン駆動(#50) | チェーン駆動(#50) |
ローラ寸法(外径×肉厚×軸径) | 60.5×3.8×15 メッキなし | 76.3×4.2×15 メッキなし | 76.3×4.2×20 メッキなし |
ローラ幅 | 200固定 | 200固定 | 200固定 |
有効ローラ幅(W) | 800~2,000 | 800~2,000 | 800~2,000 |
ローラピッチ(P) | 75 100 150 200 | 100 150 200 300 | 100 150 200 300 |
フレーム寸法 | [150×40×4.5 | [150×40×4.5 | [150×40×4.5 |
機長(L) | 3,000L | 3,000L | 3,000L |
機幅 | W+156 | W+156 | W+156 |
機高(H) | min500 | min500 | min500 |
搬送能力(kg/m) | max1,000 | max1,000 | max2,000 |
最大搬送能力(kg/台) | max3,000 | max2,500 | max3,000 |
搬送速度V(m/min) | max10 | max10 | max10 |
モーター出力(kw) | 0.2 0.4 0.75 1.5 | 0.2 0.4 0.75 1.5 | 0.2 0.4 0.75 1.5 |
電源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
オーバーハング搬送 | 不可 | 可 | 不可 |
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。