型式 | 外径×幅×軸径×ボス D W d |
ホイール 1個当りの 耐荷重(kg) |
備考 |
---|---|---|---|
W-2515RB | 25×15×6.2×17 | 30 | 黒色・削り出しホイール |
W-30RB | 30×9×6.2×16 | 25 | 黒色・削り出しホイール |
W-37RW-SI | 37×9×8.2×14 | 25 | 白色・削り出しホイール |
W-3812R | 38×28×12.2×32 | 80 | 黒色・削り出しホイール |
W-40SR-KR | 40×9×6.2×25 | 20 | 黒色・削り出しホイール |
W-40SR-SI | 40×9×6.2×25 | 20 | 白色・削り出しホイール |
W-40RW-KR | 40×9×8.2×14 | 20 | 黒色・削り出しホイール |
W-40RW-SI | 40×9×8.2×14 | 20 | 白色・削り出しホイール |
W-40RS-KR | 40×9×8.2×28 | 20 | 黒色・削り出しホイール WB-40RS |
W-40RS-SI | 40×9×8.2×28 | 20 | 白色・削り出しホイール |
W-45RS | 45×12×6.4×25 | 10 | 黒色・削り出しホイール |
SW-45RS | 45×12×6.4×27 | 10 | 黒色・削り出しホイール |
W-60R-KR | 60×13×12.2×20 | 50 | 黒色・削り出しホイール |
W-60R-SI | 60×13×12.2×20 | 50 | 白色・削り出しホイール |
※クリックすると拡大します。
型式 | 外径×幅×軸径×ボス D W d |
ホイール 1個当りの 耐荷重(kg) |
備考 |
---|---|---|---|
W-40PU | 40×9×6.2×25 | 30 | 緑灰・削り出しホイール |
W-40RU-AO | 40×9×6.2×25 | 30 | 青色・削り出しホイール |
W-40RUS-AO | 40×9×8.2×28 | 30 | 青色・削り出しホイール |
W-40RUW-AO | 40×9×8.2×14 | 30 | 青色・削り出しホイール |
W-60PU | 60×14.5×8.2×20 | 50 | 緑灰・削り出しホイール |
W-60PU-12 | 60×14.5×12.2×20 | 50 | 緑灰・削り出しホイール |
W-60RU-AO | 60×13×12.2×20 | 50 | 青色・削り出しホイール |
※クリックすると拡大します。