※クリックすると拡大します。
(単位mm)
型式 | 外径×幅×軸径×ボス D W d |
ホイール 1個当りの 耐荷重(kg) |
備考 |
---|---|---|---|
W-2015CR | 20×15×6.2×17 | 30 | |
W-2025CR | 20×25×6.2×27 | 40 | |
W-25CR | 25×9×6.2×16 | 30 | |
W-2523CR | 25×23×8.2×25 | 50 | |
W-32CR | 32×25×8.2×28 | 90 | |
W-36BW-CR | 36×9×8.2×14 | 40 | |
W-36CS-CR | 36×9×8.2×28 | 40 | |
W-36BS-CR | 36×9×6.2×25 | 40 | |
W-36BS-3R | 36×9×6.2×25 | 40 | |
W-3850D-CR | 38.1×50×12.2×63 | 130 | |
W-50DS-CR | 50×14.5×12.2×20 | 100 | |
W-50BS-CR | 50×14.5×8.2×20 | 80 |
※クリックすると拡大します。
型式 | 外径×幅×軸径×ボス D W d |
ホイール 1個当りの 耐荷重(kg) |
備考 |
---|---|---|---|
W-22PS | 22×8×6.1×10 | 20 | アセタール製 |
W-26PML | 26×7×6.2×9 | 20 | アセタール製 |
W-26PMO | 26×7×6.2×16 | 20 | アセタール製 |
W-36PW | 36×9×8.2×14 | 10 | アセタール製 |
W-36PS | 36×9×8.2×28 | 10 | アセタール製 WB-36PS |
W-38GS | 38×12×6.4×27 | 30 | アセタール製 ボール2列 SW-38GS |
W-38GS-SUS | 38×12×6.4×27 | 30 | アセタール製 SUS製ボール2列 |
W-45UW | 45×16×8.2×22 | 25 | ABS製 ボールSUS-316 |
※クリックすると拡大します。
型式 | 外径×幅×軸径×ボス D W d |
ホイール 1個当りの 耐荷重(kg) |
備考 |
---|---|---|---|
W-36SGS | 36×12×6.4×25 | 15 | アセタール製 WB-36SGS |
W-3812NPS | 38×12×6.4×25 | 15 | アセタール製 WA-3812NPS WB-38NPS |
W-3850NPS | 38×50×8.2×55 | 15 | アセタール製 WA-3850NPS |
W-4020NPS | 40×20×6.4×25 | 15 | アセタール製 |
W-46JW | 46×17×8.2×25 | 18 | アセタール製 |
W-4850NPS | 48.6×50×8.2×55 | 18 | アセタール製 WA-4850NPS |
W-5020NPS | 50×20×8.2×25 | 18 | アセタール製 WA-5020NPS |
RSG-50 | 50×16×6.4×25 | 15 | アセタール製 |