■仕様
型式 | W-45UW |
---|---|
ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb |
45×16×8.2×22 |
使用軸 | M8×65L(+ナベ) |
フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t |
46.3×60×33×88× 1.6/2.3 |
機高 H | 56.8 |
全長 L | 1,800・2,400・3,000 |
ホイール間隔 P | 50・75・100・150 |
カーブ中心径 R | 1,000・1,200 |
ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 25 |
備考 | ABS製千鳥型 ボールSUS-316 |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 50P | 2.86 |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 75P | 2.49 |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 100P | 2.28 |
ストレート1000Lの重量目安(kg) 150P | 2.17 |
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。