■仕様
型式 | RAS-4510 |
---|---|
ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb |
50×16×6.4×24 |
フレーム形状 形状h×W1×W2×W3 |
[ 63×25×2.5/3.5 |
機高 H | 72 |
全長 L | 1,000・1,500・2,000・3,000 |
機幅 B | 450 |
内幅 C | 400 |
ホイール配列 | 5:4 |
ホイール間隔 P | 100 |
カーブ内R R | 900 |
ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 15 |
重量kg 3,000L | 21 |
重量kg 2,000L | 14 |
■その他
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。