■仕様
型式 | JEL-500 | JEL-1000 |
---|---|---|
駆動方式 | チェーン駆動(#80) | チェーン駆動(#100) |
揚程(H2) | 3000~9000 | 3000~9000 |
最低高(H1) | 600 | 600 |
昇降速度(m/min) | 6・10・20・33m/min | 6・9・18m/min |
モータ出力(kW) | 1.5kW 2.2kW 3.7kW 5.5kW | 2.2kW 3.7kW 5.5kW |
搬送能力(kg) | Max500kg | Max1000kg |
ローラ巾(RW) | 700RW~1100RW | 800RW~1300RW |
機長(L1) | 1200L~1400L | 1200L~1400L |
最大搬送物 | Max1100W×1200L×1000H | Max1300W×1300L×1000H |
最小搬送物 | min500W×500L×150H | min500W×500L×150H |
コンベヤ型式 | ローラ&チェーン | ローラ&チェーン |
電源 | AC200V(三相) | AC200V(三相) |
ユーザー名とパスワードをご記入の上、ダウンロードしてください。