D様介護施設
所在地 | 愛知県名古屋市 |
---|---|
太陽電池メーカー | LG電子 |
太陽電池種類 | 単結晶 |
太陽電池型式 | LG255S1C-G2 |
太陽電池枚数 | 78 枚 |
アレイ容量 | 19.89 kW |
インバータ容量 | 5.5 kW × 2 台、4 kW × 2 台 |
W社様
所在地 | 愛知県蟹江市 |
---|---|
太陽電池メーカー | LG電子 |
太陽電池種類 | 単結晶 |
太陽電池型式 | LG255S1C-G2 |
太陽電池枚数 | 92 枚 |
アレイ容量 | 23.46 kW |
インバータ容量 | 5.5 kW × 4 台 |
O社様
所在地 | 愛知県蟹江市 |
---|---|
太陽電池メーカー | LG電子 |
太陽電池種類 | 単結晶 |
太陽電池型式 | LG255S1C-G2 |
太陽電池枚数 | 18 枚 |
アレイ容量 | 4.59 kW |
インバータ容量 | 4 kW |
M社様
所在地 | 静岡県磐田市 |
---|---|
太陽電池メーカー | LG電子 |
太陽電池種類 | 単結晶 |
太陽電池型式 | LG255S1C-G2 |
太陽電池枚数 | 112 枚 |
アレイ容量 | 28.56 kW |
インバータ容量 | 5.5 kW × 5 台 |
E様本社
所在地 | 福岡県京都郡 |
---|---|
太陽電池メーカー | LG電子 |
太陽電池種類 | 単結晶 |
太陽電池型式 | LG255S1C-G2 |
太陽電池枚数 | 15 枚 |
アレイ容量 | 3.825 kW |
インバータ容量 | 4 kW |
K社様
所在地 | 千葉県佐倉市 |
---|---|
太陽電池メーカー | LG電子 |
太陽電池種類 | 単結晶 |
太陽電池型式 | LG255S1C-G2 |
太陽電池枚数 | 32 枚 |
アレイ容量 | 8.16 kW |
インバータ容量 | 4 kW × 2 台 |
某所
所在地 | 福岡県北九州市 |
---|---|
太陽電池メーカー | LG電子 |
太陽電池種類 | 単結晶 |
太陽電池型式 | LG255S1C-G2 |
太陽電池枚数 | 80 枚 |
アレイ容量 | 20.4 kW |
インバータ容量 |
M社様倉庫棟
所在地 | 神奈川県伊勢原市 |
---|---|
太陽電池メーカー | LG電子 |
太陽電池種類 | 単結晶 |
太陽電池型式 | LG255S1C-G2 |
太陽電池枚数 | 80 枚 |
アレイ容量 | 20.4 kW |
インバータ容量 | 4 kW × 5 台 |
G様
所在地 | 静岡県御殿場市 |
---|---|
太陽電池メーカー | LG電子 |
太陽電池種類 | 単結晶 |
太陽電池型式 | LG255S1C-G3 |
太陽電池枚数 | 49 枚 |
アレイ容量 | 12.495 kW |
インバータ容量 | 5.5 kW × 1 台、4 kW × 2 台 |
K様マンション
所在地 | 静岡県御殿場市 |
---|---|
太陽電池メーカー | LG電子 |
太陽電池種類 | 単結晶 |
太陽電池型式 | LG255S1C-G3 |
太陽電池枚数 | 75 枚 |
アレイ容量 | 19.125 kW |
インバータ容量 | 5.5 kW × 1 台、4.4 kW × 3 台 |