区画
周辺情報
名古屋市営地下鉄桜通線「中村区役所」駅 南方約 550m
近鉄名古屋線「米野」駅 北西約 600m
中村区役所 北西方約580m
米野小学校 南東方約200m
黄金中学校 南西方約500m
名古屋太閤通三郵便局 北方約400m
教育 | 平池保育園 東方約510m | 銀行 | 愛知銀行 中村支店 北西方約420m |
米野小学校 南東方約200m | 郵便局 | 名古屋太閤通三郵便局 北方約400m | |
黄金中学校 南西方約500m | 公園 | 米野公園 南西方約250m | |
病院 | 臼井医院 南東方約200m | スーパー | マックスバリュ太閤店 北東方約500m |
名古屋セントラル病院 北東方約350m | 業務スーパー 黄金店 南西方約600m | ||
駅 | 名古屋市営地下鉄桜通線「中村区役所」駅 南方約 550m | コンビニ | セブン-イレブン 名古屋権現通店 南西方約200m |
近鉄名古屋線「米野」駅 北西約 600m | その他 | 中村消防署 椿出張所 北東方約860m | |
物件概要
物件名 | 名古屋市中村区太閤五丁目 | 取引形態 | 売主 |
物件所在地 | 名古屋市中村区太閤五丁目 2403 番 1 | ||
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線「中村区役所」駅 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
販売価格 | ー | 面積 | 203.40 ㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第 2 種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地勢 | 平坦 | 現況 | 更地 |
接道状況 | 東側 市道太閤五丁目第 2 号線(幅員約 4.0m、舗装) | ||
設備 | 電気・上水道・下水道・都市ガス | ||
小学校 | 米野小学校 | 中学校 | 黄金中学校 |
買い物 | マックスバリュ太閤店 | その他 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域等 |
お電話でのお問い合わせ 受付時間:平日9:00~18:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ