ホイール寸法 外径 幅 ボス 軸径 |
プレス | 削り出し | 削り出し | ||
---|---|---|---|---|---|
硬質クロムメッキ | 耐熱 | 防塵 | |||
12 25 27 4 | W-1225BS | ||||
20 15 17 6 | W-2015TS | W-2015BS | W-2015CR | ||
20 25 27 6 | W-2025TS | W-2025BS | W-2025CR | ||
20 50 52 6 | W-2050TS | W-2050BS | |||
20 100 102 6 | W-20100TS | W-20100BS | |||
25 9 13 6 | W-25BS-13 | ||||
25 9 16 6 | W-25BS | W-25CR | |||
25 10 16 6 | W-25TS | ||||
25 23 25 8 | W-2523BS | W-2523CR | |||
30 50 55 10 | W-30BS | ||||
32 25 28 8 | W-32BS | W-32CR | W-32ZZ | ||
36 9 14 6 | W-36BW-6 | ||||
36 9 25 6 | W-36BS | W-36BS-3R | |||
36 9 14 8 | W-36PBW | W-36BW | W-36BW-CR | W-36BW-BJ | |
36 9 28 8 | W-36PCS | W-36CS | W-36CS-CR | W-36CS-BJ | |
36 10 25 6 | W-36TS | ||||
36 10 27 6 | SW-36S | ||||
38 12 18.5 6 | W-38TS-K | ||||
38 12 25 6 | W-38TS | ||||
38 12 27 6 | SW-38S | ||||
40 12 26 6 | W-40FL | ||||
40 20 26 6 | W-40SL | ||||
50 14.5 20 8 | W-50BS | ||||
50 14.5 32 8 | W-50DS-8 | ||||
50 14.5 20 10 | W-50DS-10 | ||||
50 14.5 20 12 | W-50DS-12 | W-50DS-CR | W-50DS-BJ | ||
50 14.5 20 12 | HG-W50DS-BJ | ||||
50 16 24 6 | RSS-50 | ||||
50 16 32 6 | SW-50S | ||||
50 20 25 8 | W-50KW | ||||
50 20 28 8 | W-50TS | ||||
50 25 22 6 | SW-50WS-K | ||||
50 25 30 8 | W-5025KW | ||||
50 20 25 12 | W-50ZZ | ||||
57 20 28 12 | W-57TS | ||||
57 50 55 12 | W-5750P | ||||
76 30 44 30 | HW-76DS |
ホイール寸法 外径 幅 ボス 軸径 |
プレス | 削り出し | |||
---|---|---|---|---|---|
合成ゴム | 合成ゴム | ウレタンゴム | |||
黒 | 黒 | 白 | 緑灰 | 青 | |
25 15 17 6 | W-2515RB | ||||
30 9 16 6 | W-30RB | ||||
37 9 14 8 | W-37RW-SI | ||||
38 28 32 12 | W-3812R | ||||
40 9 14 8 | W-40RW-KR | W-40RW-SI | W-40RUW-AO | ||
40 9 25 6 | W-40SR-KR | W-40SR-SI | W-40PU | W-40RU-AO | |
40 9 28 8 | W-40RS-KR | W-40RS-SI | W-40RUS-AO | ||
45 12 25 6 | W-45RS | ||||
45 12 27 6 | SW-45RS | ||||
60 13 20 12 | W-60R-KR | W-60R-SI | W-60RU-AO | ||
60 14.5 20 8 | W-60PU | ||||
60 14.5 20 12 | W-60PU-12 |
ホイール寸法 外径 幅 ボス 軸径 |
アルミ | ステンレス | ステンレス |
---|---|---|---|
プレス | プレス | 削り出し/防塵 | |
20 15 17 6 | W-2015SUS | ||
20 25 27 6 | W-2025SUS | ||
25 9 16 6 | W-25SUS | ||
25 23 25 8 | W-2523SUS | ||
36 9 14 8 | W-36BW-SUS | ||
36 9 25 6 | HG-W36SUS | ||
36 9 28 8 | W-36CS-SUS | ||
38 12 25 6 | W-38AS | W-38SUS | |
38 12 27 6 | SW-38AS | SW-38SUS | |
50 12 20 8 | HG-W50SUS | ||
50 16 24 6 | RAS-50 |
ホイール寸法 外径 幅 ボス 軸径 |
樹脂 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボス・ボール鉄 | 鉄ボール2列 | SUSボール2列 | SUSボール | ニードル | |
22 8 10 6 | W-22PS | ||||
26 8 10 6 | W-26PS | ||||
26 8 16 6 | W-26PS-16 | ||||
36 9 14 8 | W-36PW | ||||
36 9 28 8 | W-36PS | ||||
36 12 25 6 | W-36SGS | ||||
38 12 25 6 | W-3812NPS | ||||
38 12 27 6 | W-38GS | W-38GS-SUS | |||
38 50 55 8 | W-3850NPS | ||||
40 20 25 6 | W-4020NPS | ||||
45 16 22 8 | W-45UW | ||||
46 17 25 8 | W-46JW | ||||
48 16 18 8 | W-48IS | ||||
48.6 50 55 8 | W-4850NPS | ||||
50 16 25 6 | RSG-50 | ||||
50 20 25 8 | W-5020NPS |