タイプ仕様
省スペース、機能性、耐久性、静音性、安心性、そして高品質を実現したモデル。●ラック収容可能自転車一覧表
自転車サイズ | タイヤ幅 | 自転車全高※1 | 自転車重量 | カゴ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後ろ | |||||
上段ラック | 22~28インチ | 48㎜以下 | 1,150以下 | 15㎏~20㎏以下 | 〇※2 | 〇※3 |
下段ラック(前入れ) | 14~28インチ以下 | 48㎜以下 | 1,150以下 | 35㎏以下 | 〇※2 | ×※3 |
下段ラック(前入れ) | 24~28インチ以下 | 48㎜以下 | 1,150以下 | 35㎏以下 | 〇※2 | ×※3 |
●主な仕様 上段
名称 | 材料 | 表面処理 |
---|---|---|
ポスト | A6063 | アルマイト処理 |
ラックレール | A6063 | アルマイト処理 |
ガススプリング | スチール製 | 塗装 |
台車 | SPHC 鉄 | ダクロタイズド |
ローラ | POM樹脂 | ー |
ベース | SPHC 鉄 | 溶融亜鉛 |
小物部品 | SPHC 鉄 | ユニクロメッキ |
アンカーボルト:屋内 | C-1060 | ユニクロメッキ |
アンカーボルト:屋外 | C-1060 | 溶融亜鉛 |
●主な仕様 下段
名称 | 材料 | 表面処理 |
---|---|---|
ラックレール | A6063 | アルマイト処理 |
トップガイド | STKM 鉄 | メッキ+塗装 |
レール | A6063 | アルマイト処理 |
キャスター | エラストマー | ー |
ローラ | POM樹脂 | ー |
エントリーガイド | SPHC 鉄 | メッキ+塗装 |
小物部品 | SPHC 鉄 | ユニクロメッキ |
アンカーボルト:屋内 | C-1060 | ユニクロメッキ |
アンカーボルト:屋外 | C-1060 | 溶融亜鉛 |